1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
SEE ALL PHOTOS
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
1301 1ST Street S 706
For Lease

1301 1ST Street S 706

1301 1ST Street S 706, Jacksonville Beach, FL 32250

$3,750/month
Experience oceanfront living in the heart of Jacksonville Beach at Ocean 14. This spacious 2-bedroom, 2-bath condo offers a relaxed coastal setting with beautiful ocean views and a private balcony where you can enjoy the sights and sounds of the Atlantic. Residents have direct access to the beach along with an array of community amenities, including a swimming pool, fitness center, and oceanfront clubhouse. With Jacksonville Beach dining, shopping, entertainment, and the shoreline just outside your door, this condo offers the ideal combination of comfort, convenience, and beachfront living. No pets. Available Nov 1.

2
beds

2
baths

1,100 Sq.Ft. LIVING AREA

Claudia Hilbert

Claudia Hilbert

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room In Unit
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Range, Microwave, Refrigerator, Washer

Area & Lot

  • Status For Lease
  • Living Area1,100 Sq.Ft.
  • MLS® ID2168331
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1976
  • NeighborhoodJacksonville Beach
  • Architecture StylesTraditional
  • View DescriptionOcean

Exterior

  • STORIES13
  • utilitiesElectricity Connected, Sewer Connected, Water Connected
  • parkingOff Street, Parking Lot, Shared Driveway
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • Disability FeaturesAccessible Approach with Ramp, Accessible Central Living Area, Accessible Common Area, Accessible Elevator Installed, Accessible Kitchen
  • HOA AmenitiesPool
  • security FeaturesFire Alarm, Secured Lobby, Smoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Lease Price$3,750/mo
  • Lease Term 12 MONTHS
image

Schedule a Tour

I would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Tour

I would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 1301 1ST Street S 706, Jacksonville Beach, FL 32250. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Jacksonville Beach

Explore

Work With Us

We represent properties with exceptional skill and unsurpassed service to our clientele using the most innovative processes available. Our experience has given us a clear understanding of the mindset of home buyers, sellers,investors, and a thorough understanding of the regional market.

Follow Us On Instagram